| Mã sản phẩm: | AE650w |
| Thương hiệu: | AE Solar |
| Loại: | Mono (đơn tinh thể) |
| Số lượng Cell: | 132 cells |
| Hiệu suất quang năng: | 20.% |
| Kích thước: | 2383 x 1302 x 30 mm |
| Cân nặng: | 33.5kg |
| Đảm bảo hiệu suất: | 25 năm |
| Bảo hành: | 20 năm |
| Công suất tối đa: | 650W |
| Điện áp mạch hở (Voc): | 45.5V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 18.32A |
| Điện áp tối đa (Vmp): | 37.40V |
| Công suất tối đa hiện tại (Imp): | 17.38A |
| Hiệu suất: | 20.95% |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40°C ~ +85°C |
| Điện áp hệ thống tối đa (IEC): | 1000/1500VDC |
| Dòng điện cực đại của cầu chì: | 30A |
| Sai số công suất: | 0 ~ +5 |
| Hộp đấu nối: | 3 đi-ốt, tiêu chuẩn chống thấm nước IP68 |
| Khung tấm pin: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
| Dây cáp điện: | 4.0mm² / 12AWG, 350 mm |
| Loại kết nối: | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2 |
| Chống mưa đá: | Kích thước tối đa Ø25mm, với vận tốc 23m/s |
| Áp lực gió: | 2400 Pa / 244Kg/m² |
| Tác động vật lý: | 5400 Pa / 550Kg/m² |
| Công suất (Pmax): | -0,35% / ℃ |
| Điện áp mạch hở (Voc): | -0,28% / ℃ |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc): | 0,048% / ℃ |
| Ở điều kiện tiêu chuẩn: bức xạ mặt trời 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25°C | |
| Chứng chỉ: |
|